Liste de Classement des Alimentations (PSU)
Classement des alimentations PC par niveau de qualité, de S (excellent) à D (déconseillé). Basé sur la qualité des composants, la fiabilité et les tests indépendants.
| Marque↕ | Modèle↕ | Watts↕ | Certif.↕ | Modular↕ | Tier | Prix CAD↕ | Acheter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUS | ROG Thor 1000W Platinum II | 1000W | 80+ Platinum | Full | S | $450 | Amazon.ca |
| Cooler Master | V Platinum 1300 | 1300W | 80+ Platinum | Full | S | $420 | Amazon.ca |
| MSI | MEG Ai1300P PCIE5 | 1300W | 80+ Platinum | Full | S | $420 | Amazon.ca |
| be quiet! | Straight Power 12 850W | 850W | 80+ Platinum | Full | S | $230 | Amazon.ca |
| be quiet! | Dark Power 13 1000W | 1000W | 80+ Titanium | Full | S | $360 | Amazon.ca |
| EVGA | SuperNOVA 1000 G7 | 1000W | 80+ Gold | Full | S | $280 | Amazon.ca |
| Corsair | RM1000x | 1000W | 80+ Gold | Full | S | $280 | Amazon.ca |
| Corsair | CORSAIR HX1200i | 1200W | 80+ Platinum | Full Modular | S | $434.99 | Amazon.ca |
| Seasonic | PRIME PX-850 | 850W | 80+ Platinum | Full | S | $260 | Amazon.ca |
| Seasonic | PRIME TX-1000 | 1000W | 80+ Titanium | Full | S | $380 | Amazon.ca |
| ASUS | ROG Thor 1000W Platinum II | 1000W | 80+ Platinum | Full | S | $450 | Amazon.ca |
| Cooler Master | V Platinum 1300 | 1300W | 80+ Platinum | Full | S | $420 | Amazon.ca |
| MSI | MEG Ai1300P PCIE5 | 1300W | 80+ Platinum | Full | S | $420 | Amazon.ca |
| be quiet! | Straight Power 12 850W | 850W | 80+ Platinum | Full | S | $230 | Amazon.ca |
| be quiet! | Dark Power 13 1000W | 1000W | 80+ Titanium | Full | S | $360 | Amazon.ca |
| EVGA | SuperNOVA 1000 G7 | 1000W | 80+ Gold | Full | S | $280 | Amazon.ca |
| Corsair | RM1000x | 1000W | 80+ Gold | Full | S | $280 | Amazon.ca |
| Corsair | HX1200i | 1200W | 80+ Platinum | Full | S | $400 | Amazon.ca |
| Seasonic | PRIME PX-850 | 850W | 80+ Platinum | Full | S | $260 | Amazon.ca |
| Seasonic | PRIME TX-1000 | 1000W | 80+ Titanium | Full | S | $380 | Amazon.ca |
| ASUS | ROG Thor 1000W Platinum II | 1000W | 80+ Platinum | Full | S | $450 | Amazon.ca |
| Cooler Master | V Platinum 1300 | 1300W | 80+ Platinum | Full | S | $420 | Amazon.ca |
| MSI | MEG Ai1300P PCIE5 | 1300W | 80+ Platinum | Full | S | $420 | Amazon.ca |
| be quiet! | Straight Power 12 850W | 850W | 80+ Platinum | Full | S | $230 | Amazon.ca |
| be quiet! | Dark Power 13 1000W | 1000W | 80+ Titanium | Full | S | $360 | Amazon.ca |
| EVGA | SuperNOVA 1000 G7 | 1000W | 80+ Gold | Full | S | $280 | Amazon.ca |
| Corsair | RM1000x | 1000W | 80+ Gold | Full | S | $280 | Amazon.ca |
| Corsair | HX1200i | 1200W | 80+ Platinum | Full | S | $400 | Amazon.ca |
| Seasonic | PRIME PX-850 | 850W | 80+ Platinum | Full | S | $260 | Amazon.ca |
| Seasonic | PRIME TX-1000 | 1000W | 80+ Titanium | Full | S | $380 | Amazon.ca |
| NZXT | C850 Gold | 850W | 80+ Gold | Full | A | $180 | Amazon.ca |
| NZXT | C1000 Gold | 1000W | 80+ Gold | Full | A | $220 | Amazon.ca |
| ASUS | TUF Gaming 750W Gold | 750W | 80+ Gold | Full | A | $170 | Amazon.ca |
| ASUS | TUF Gaming 850W Gold | 850W | 80+ Gold | Full | A | $200 | Amazon.ca |
| Thermaltake | Toughpower GF3 850W | 850W | 80+ Gold | Full | A | $180 | Amazon.ca |
| Thermaltake | Toughpower GF3 1000W | 1000W | 80+ Gold | Full | A | $230 | Amazon.ca |
| Cooler Master | V850 SFX Gold | 850W | 80+ Gold | Full | A | $250 | Amazon.ca |
| MSI | MPG A750G PCIE5 | 750W | 80+ Gold | Full | A | $160 | Amazon.ca |
| MSI | MPG A850G PCIE5 | 850W | 80+ Gold | Full | A | $190 | Amazon.ca |
| be quiet! | Pure Power 11 FM 650W | 650W | 80+ Gold | Full | A | $130 | Amazon.ca |
| be quiet! | Pure Power 12 M 750W | 750W | 80+ Gold | Full | A | $150 | Amazon.ca |
| EVGA | SuperNOVA 650 G6 | 650W | 80+ Gold | Full | A | $150 | Amazon.ca |
| EVGA | SuperNOVA 750 G6 | 750W | 80+ Gold | Full | A | $170 | Amazon.ca |
| EVGA | SuperNOVA 850 G7 | 850W | 80+ Gold | Full | A | $220 | Amazon.ca |
| Corsair | RM650x | 650W | 80+ Gold | Full | A | $150 | Amazon.ca |
| Corsair | RM750x | 750W | 80+ Gold | Full | A | $180 | Amazon.ca |
| Corsair | RM850x | 850W | 80+ Gold | Full | A | $220 | Amazon.ca |
| Seasonic | FOCUS GX-650 | 650W | 80+ Gold | Full | A | $140 | Amazon.ca |
| Seasonic | FOCUS GX-750 | 750W | 80+ Gold | Full | A | $160 | Amazon.ca |
| Seasonic | FOCUS GX-850 | 850W | 80+ Gold | Full | A | $180 | Amazon.ca |
| NZXT | C850 Gold | 850W | 80+ Gold | Full | A | $180 | Amazon.ca |
| NZXT | C1000 Gold | 1000W | 80+ Gold | Full | A | $220 | Amazon.ca |
| ASUS | TUF Gaming 750W Gold | 750W | 80+ Gold | Full | A | $170 | Amazon.ca |
| ASUS | TUF Gaming 850W Gold | 850W | 80+ Gold | Full | A | $200 | Amazon.ca |
| Thermaltake | Toughpower GF3 850W | 850W | 80+ Gold | Full | A | $180 | Amazon.ca |
| Thermaltake | Toughpower GF3 1000W | 1000W | 80+ Gold | Full | A | $230 | Amazon.ca |
| Cooler Master | V850 SFX Gold | 850W | 80+ Gold | Full | A | $250 | Amazon.ca |
| MSI | MPG A750G PCIE5 | 750W | 80+ Gold | Full | A | $160 | Amazon.ca |
| MSI | MPG A850G PCIE5 | 850W | 80+ Gold | Full | A | $190 | Amazon.ca |
| be quiet! | Pure Power 11 FM 650W | 650W | 80+ Gold | Full | A | $130 | Amazon.ca |
| be quiet! | Pure Power 12 M 750W | 750W | 80+ Gold | Full | A | $150 | Amazon.ca |
| EVGA | SuperNOVA 650 G6 | 650W | 80+ Gold | Full | A | $150 | Amazon.ca |
| EVGA | SuperNOVA 750 G6 | 750W | 80+ Gold | Full | A | $170 | Amazon.ca |
| EVGA | SuperNOVA 850 G7 | 850W | 80+ Gold | Full | A | $220 | Amazon.ca |
| Corsair | RM650x | 650W | 80+ Gold | Full | A | $150 | Amazon.ca |
| Corsair | RM750x | 750W | 80+ Gold | Full | A | $180 | Amazon.ca |
| Corsair | RM850x | 850W | 80+ Gold | Full | A | $220 | Amazon.ca |
| Seasonic | FOCUS GX-650 | 650W | 80+ Gold | Full | A | $140 | Amazon.ca |
| Seasonic | FOCUS GX-750 | 750W | 80+ Gold | Full | A | $160 | Amazon.ca |
| Seasonic | FOCUS GX-850 | 850W | 80+ Gold | Full | A | $180 | Amazon.ca |
| NZXT | C850 Gold | 850W | 80+ Gold | Full | A | $180 | Amazon.ca |
| NZXT | C1000 Gold | 1000W | 80+ Gold | Full | A | $220 | Amazon.ca |
| ASUS | TUF Gaming 750W Gold | 750W | 80+ Gold | Full | A | $170 | Amazon.ca |
| ASUS | TUF Gaming 850W Gold | 850W | 80+ Gold | Full | A | $200 | Amazon.ca |
| Thermaltake | Toughpower GF3 850W | 850W | 80+ Gold | Full | A | $180 | Amazon.ca |
| Thermaltake | Toughpower GF3 1000W | 1000W | 80+ Gold | Full | A | $230 | Amazon.ca |
| Cooler Master | V850 SFX Gold | 850W | 80+ Gold | Full | A | $250 | Amazon.ca |
| MSI | MPG A750G PCIE5 | 750W | 80+ Gold | Full | A | $160 | Amazon.ca |
| MSI | MPG A850G PCIE5 | 850W | 80+ Gold | Full | A | $190 | Amazon.ca |
| be quiet! | Pure Power 11 FM 650W | 650W | 80+ Gold | Full | A | $130 | Amazon.ca |
| be quiet! | Pure Power 12 M 750W | 750W | 80+ Gold | Full | A | $150 | Amazon.ca |
| EVGA | SuperNOVA 650 G6 | 650W | 80+ Gold | Full | A | $150 | Amazon.ca |
| EVGA | SuperNOVA 750 G6 | 750W | 80+ Gold | Full | A | $170 | Amazon.ca |
| EVGA | SuperNOVA 850 G7 | 850W | 80+ Gold | Full | A | $220 | Amazon.ca |
| Corsair | RM650x | 650W | 80+ Gold | Full | A | $150 | Amazon.ca |
| Corsair | RM750x | 750W | 80+ Gold | Full | A | $180 | Amazon.ca |
| Corsair | RM850x | 850W | 80+ Gold | Full | A | $220 | Amazon.ca |
| Seasonic | FOCUS GX-650 | 650W | 80+ Gold | Full | A | $140 | Amazon.ca |
| Seasonic | FOCUS GX-750 | 750W | 80+ Gold | Full | A | $160 | Amazon.ca |
| Seasonic | FOCUS GX-850 | 850W | 80+ Gold | Full | A | $180 | Amazon.ca |
| Gigabyte | UD850GM PG5 | 850W | 80+ Gold | Full | B | $140 | Amazon.ca |
| Gigabyte | UD1000GM PG5 | 1000W | 80+ Gold | Full | B | $180 | Amazon.ca |
| Cooler Master | MWE Gold 750 V2 | 750W | 80+ Gold | Full | B | $140 | Amazon.ca |
| MSI | MAG A650BN | 650W | 80+ Bronze | No | B | $85 | Amazon.ca |
| Corsair | CX550 | 550W | 80+ Bronze | No | B | $80 | Amazon.ca |
| Corsair | CX650M | 650W | 80+ Bronze | Semi | B | $95 | Amazon.ca |
| Gigabyte | UD850GM PG5 | 850W | 80+ Gold | Full | B | $140 | Amazon.ca |
| Gigabyte | UD1000GM PG5 | 1000W | 80+ Gold | Full | B | $180 | Amazon.ca |
| Cooler Master | MWE Gold 750 V2 | 750W | 80+ Gold | Full | B | $140 | Amazon.ca |
| MSI | MAG A650BN | 650W | 80+ Bronze | No | B | $85 | Amazon.ca |
| Corsair | CX550 | 550W | 80+ Bronze | No | B | $80 | Amazon.ca |
| Corsair | CX650M | 650W | 80+ Bronze | Semi | B | $95 | Amazon.ca |
| Gigabyte | UD850GM PG5 | 850W | 80+ Gold | Full | B | $140 | Amazon.ca |
| Gigabyte | UD1000GM PG5 | 1000W | 80+ Gold | Full | B | $180 | Amazon.ca |
| Cooler Master | MWE Gold 750 V2 | 750W | 80+ Gold | Full | B | $140 | Amazon.ca |
| MSI | MAG A650BN | 650W | 80+ Bronze | No | B | $85 | Amazon.ca |
| Corsair | CX550 | 550W | 80+ Bronze | No | B | $80 | Amazon.ca |
| Corsair | CX650M | 650W | 80+ Bronze | Semi | B | $95 | Amazon.ca |
| Gigabyte | P750GM | 750W | 80+ Gold | Full | C | $110 | Amazon.ca |
| Thermaltake | Smart BX1 RGB 650W | 650W | 80+ Bronze | No | C | $80 | Amazon.ca |
| Cooler Master | MWE Bronze 650 V2 | 650W | 80+ Bronze | No | C | $75 | Amazon.ca |
| EVGA | 600 BR | 600W | 80+ Bronze | No | C | $70 | Amazon.ca |
| Gigabyte | P750GM | 750W | 80+ Gold | Full | C | $110 | Amazon.ca |
| Thermaltake | Smart BX1 RGB 650W | 650W | 80+ Bronze | No | C | $80 | Amazon.ca |
| Cooler Master | MWE Bronze 650 V2 | 650W | 80+ Bronze | No | C | $75 | Amazon.ca |
| EVGA | 600 BR | 600W | 80+ Bronze | No | C | $70 | Amazon.ca |
| Gigabyte | P750GM | 750W | 80+ Gold | Full | C | $110 | Amazon.ca |
| Thermaltake | Smart BX1 RGB 650W | 650W | 80+ Bronze | No | C | $80 | Amazon.ca |
| Cooler Master | MWE Bronze 650 V2 | 650W | 80+ Bronze | No | C | $75 | Amazon.ca |
| EVGA | 600 BR | 600W | 80+ Bronze | No | C | $70 | Amazon.ca |
Comment choisir une alimentation
La liste de classement PSU est basée sur la qualité réelle des composants internes. Les alimentations de Tier S utilisent des condensateurs japonais de haute qualité et ont prouvé leur fiabilité sur plusieurs années. Un Tier A représente un excellent choix pour la plupart des utilisateurs. Évitez les Tier C et D pour des configurations gaming ou workstation.
🛠️ Pas sûr de ce que signifient ces résultats ? Réservez un appel de 15 minutes.
Consultation PC — 75 $ CAD

