ℹ️ Cette page contient des liens affiliés. En tant qu'associé Amazon, nous gagnons une commission sur les achats admissibles, sans frais supplémentaires pour vous.
Benchmarks Cartes Graphiques (GPU)
Base de données complète des cartes graphiques avec FPS estimés à 1080p, 1440p et 4K. Filtrez par marque et budget.
101 cartes graphiques
Vous avez trouvé votre carte graphique? Ajoutez-la à votre config.
Choisir mes piècesScore BuildMyPC : composite normalisé (0–100) basé sur 3DMark, Geekbench Compute et tests publics de GamersNexus, Hardware Unboxed et Tom's Hardware. Aucune donnée n'est scrappée — il s'agit de notre score dérivé.
← Glissez pour voir plus →
| Modèle↕ | Marque↕ | VRAM↕ | TGP↕ | BuildMyPC Score | 1080p↕ | 1440p↕ | 4K↕ | Prix CAD↕ | Acheter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 5090 | NVIDIA | 32GB | 575W | 108 | 240 | 210 | 175 | $2900 | Amazon |
| RTX 5090 | NVIDIA | 32GB | 575W | 108 | 240 | 210 | 175 | $2900 | Amazon |
| RTX 4090 | NVIDIA | 24GB | 450W | 100 | 220 | 185 | 142 | $2200 | Amazon |
| RTX 4090 | NVIDIA | 24GB | 450W | 100 | 220 | 185 | 142 | $2200 | Amazon |
| RTX 5080 | NVIDIA | 16GB | 360W | 96 | 200 | 165 | 125 | $1600 | Amazon |
| RTX 5080 | NVIDIA | 16GB | 360W | 96 | 200 | 165 | 125 | $1600 | Amazon |
| RX 7900 XTX | AMD | 24GB | 355W | 95 | 200 | 165 | 125 | $1400 | Amazon |
| RX 7900 XTX | AMD | 24GB | 355W | 95 | 200 | 165 | 125 | $1400 | Amazon |
| RX 9070 XT | AMD | 16GB | 304W | 93 | 190 | 148 | 108 | $1000 | Amazon |
| RX 9070 XT | AMD | 16GB | 304W | 93 | 190 | 148 | 108 | $1000 | Amazon |
| RTX 5070 Ti | NVIDIA | 16GB | 300W | 92 | 188 | 148 | 105 | $1200 | Amazon |
| RTX 4080 Super | NVIDIA | 16GB | 320W | 92 | 188 | 150 | 108 | $1450 | Amazon |
| RTX 5070 Ti | NVIDIA | 16GB | 300W | 92 | 188 | 148 | 105 | $1200 | Amazon |
| RTX 4080 Super | NVIDIA | 16GB | 320W | 92 | 188 | 150 | 108 | $1450 | Amazon |
| RX 7900 XT | AMD | 20GB | 300W | 91 | 185 | 145 | 102 | $1100 | Amazon |
| RTX 4080 | NVIDIA | 16GB | 320W | 91 | 185 | 148 | 105 | $1500 | Amazon |
| RX 7900 XT | AMD | 20GB | 300W | 91 | 185 | 145 | 102 | $1100 | Amazon |
| RTX 4080 | NVIDIA | 16GB | 320W | 91 | 185 | 148 | 105 | $1500 | Amazon |
| RX 6950 XT | AMD | 16GB | 335W | 89 | 180 | 145 | 95 | $1050 | Amazon |
| RX 6950 XT | AMD | 16GB | 335W | 89 | 180 | 145 | 95 | $1050 | Amazon |
| RX 9070 | AMD | 16GB | 220W | 87 | 172 | 130 | 88 | $800 | Amazon |
| RX 6900 XT | AMD | 16GB | 300W | 87 | 175 | 140 | 92 | $920 | Amazon |
| RTX 4070 Ti Super | NVIDIA | 16GB | 285W | 87 | 175 | 132 | 88 | $1100 | Amazon |
| RX 9070 | AMD | 16GB | 220W | 87 | 172 | 130 | 88 | $800 | Amazon |
| RX 6900 XT | AMD | 16GB | 300W | 87 | 175 | 140 | 92 | $920 | Amazon |
| RTX 4070 Ti Super | NVIDIA | 16GB | 285W | 87 | 175 | 132 | 88 | $1100 | Amazon |
| RTX 5070 | NVIDIA | 12GB | 250W | 86 | 175 | 130 | 88 | $870 | Amazon |
| RTX 5070 | NVIDIA | 12GB | 250W | 86 | 175 | 130 | 88 | $870 | Amazon |
| RX 7900 GRE | AMD | 16GB | 260W | 85 | 170 | 130 | 88 | $850 | Amazon |
| RX 6800 XT | AMD | 16GB | 300W | 85 | 170 | 135 | 88 | $780 | Amazon |
| RTX 4070 Ti | NVIDIA | 12GB | 285W | 85 | 170 | 128 | 82 | $1000 | Amazon |
| RTX 3090 | NVIDIA | 24GB | 350W | 85 | 175 | 132 | 85 | $1100 | Amazon |
| RX 7900 GRE | AMD | 16GB | 260W | 85 | 170 | 130 | 88 | $850 | Amazon |
| RX 6800 XT | AMD | 16GB | 300W | 85 | 170 | 135 | 88 | $780 | Amazon |
| RTX 4070 Ti | NVIDIA | 12GB | 285W | 85 | 170 | 128 | 82 | $1000 | Amazon |
| RTX 3090 | NVIDIA | 24GB | 350W | 85 | 175 | 132 | 85 | $1100 | Amazon |
| RTX 3080 Ti | NVIDIA | 12GB | 350W | 83 | 170 | 128 | 80 | $900 | Amazon |
| RTX 3080 Ti | NVIDIA | 12GB | 350W | 83 | 170 | 128 | 80 | $900 | Amazon |
| RX 7800 XT | AMD | 16GB | 263W | 82 | 162 | 125 | 82 | $750 | Amazon |
| RTX 4070 Super | NVIDIA | 12GB | 220W | 82 | 165 | 122 | 78 | $850 | Amazon |
| RX 7800 XT | AMD | 16GB | 263W | 82 | 162 | 125 | 82 | $750 | Amazon |
| RTX 4070 Super | NVIDIA | 12GB | 220W | 82 | 165 | 122 | 78 | $850 | Amazon |
| RTX 3080 10GB | NVIDIA | 10GB | 320W | 80 | 160 | 118 | 72 | $700 | Amazon |
| RTX 3080 10GB | NVIDIA | 10GB | 320W | 80 | 160 | 118 | 72 | $700 | Amazon |
| RX 6800 | AMD | 16GB | 250W | 78 | 150 | 115 | 72 | $580 | Amazon |
| RTX 4070 | NVIDIA | 12GB | 200W | 78 | 155 | 115 | 72 | $780 | Amazon |
| RX 6800 | AMD | 16GB | 250W | 78 | 150 | 115 | 72 | $580 | Amazon |
| RTX 4070 | NVIDIA | 12GB | 200W | 78 | 155 | 115 | 72 | $780 | Amazon |
| RX 9060 XT 16GB | AMD | 16GB | 180W | 75 | 138 | 95 | 55 | $560 | Amazon |
| RX 7700 XT | AMD | 12GB | 245W | 75 | 145 | 105 | 65 | $620 | Amazon |
| RX 9060 XT 16GB | AMD | 16GB | 180W | 75 | 138 | 95 | 55 | $560 | Amazon |
| RX 7700 XT | AMD | 12GB | 245W | 75 | 145 | 105 | 65 | $620 | Amazon |
| RTX 3070 Ti | NVIDIA | 8GB | 290W | 73 | 140 | 100 | 58 | $580 | Amazon |
| RTX 3070 Ti | NVIDIA | 8GB | 290W | 73 | 140 | 100 | 58 | $580 | Amazon |
| RX 9060 XT 8GB | AMD | 8GB | 180W | 72 | 135 | 90 | 50 | $480 | Amazon |
| RX 6750 XT | AMD | 12GB | 250W | 72 | 135 | 96 | 58 | $480 | Amazon |
| RX 9060 XT 8GB | AMD | 8GB | 180W | 72 | 135 | 90 | 50 | $480 | Amazon |
| RX 6750 XT | AMD | 12GB | 250W | 72 | 135 | 96 | 58 | $480 | Amazon |
| RX 6700 XT | AMD | 12GB | 230W | 70 | 130 | 92 | 55 | $420 | Amazon |
| RTX 3070 | NVIDIA | 8GB | 220W | 70 | 135 | 95 | 55 | $520 | Amazon |
| RX 6700 XT | AMD | 12GB | 230W | 70 | 130 | 92 | 55 | $420 | Amazon |
| RTX 3070 | NVIDIA | 8GB | 220W | 70 | 135 | 95 | 55 | $520 | Amazon |
| RTX 4060 Ti 16GB | NVIDIA | 16GB | 165W | 69 | 132 | 94 | 54 | $640 | Amazon |
| RTX 4060 Ti 16GB | NVIDIA | 16GB | 165W | 69 | 132 | 94 | 54 | $640 | Amazon |
| RX 9060 | AMD | 8GB | 150W | 68 | 120 | 80 | 44 | $440 | Amazon |
| RTX 4060 Ti 8GB | NVIDIA | 8GB | 160W | 68 | 130 | 92 | 52 | $580 | Amazon |
| RTX 4060 Ti 8GB | NVIDIA | 8GB | 160W | 68 | 130 | 92 | 52 | $580 | Amazon |
| RTX 3060 Ti | NVIDIA | 8GB | 200W | 64 | 120 | 85 | 48 | $450 | Amazon |
| RTX 3060 Ti | NVIDIA | 8GB | 200W | 64 | 120 | 85 | 48 | $450 | Amazon |
| Arc B580 | Intel | 12GB | 190W | 62 | 115 | 82 | 48 | $360 | Amazon |
| RX 7600 XT | AMD | 16GB | 190W | 62 | 115 | 78 | 45 | $540 | Amazon |
| Arc B580 | Intel | 12GB | 190W | 62 | 115 | 82 | 48 | $360 | Amazon |
| RX 7600 XT | AMD | 16GB | 190W | 62 | 115 | 78 | 45 | $540 | Amazon |
| RX 6600 XT | AMD | 8GB | 160W | 60 | 110 | 78 | 44 | $330 | Amazon |
| RTX 4060 | NVIDIA | 8GB | 115W | 60 | 115 | 78 | 42 | $450 | Amazon |
| RX 6600 XT | AMD | 8GB | 160W | 60 | 110 | 78 | 44 | $330 | Amazon |
| RTX 4060 | NVIDIA | 8GB | 115W | 60 | 115 | 78 | 42 | $450 | Amazon |
| RTX 2070 Super | NVIDIA | 8GB | 215W | 58 | 108 | 78 | 48 | $320 | Amazon |
| Arc A770 16GB | Intel | 16GB | 225W | 58 | 102 | 72 | 44 | $430 | Amazon |
| RX 7600 | AMD | 8GB | 165W | 58 | 108 | 72 | 40 | $460 | Amazon |
| RTX 2070 Super | NVIDIA | 8GB | 215W | 58 | 108 | 78 | 48 | $320 | Amazon |
| Arc A770 16GB | Intel | 16GB | 225W | 58 | 102 | 72 | 44 | $430 | Amazon |
| RX 7600 | AMD | 8GB | 165W | 58 | 108 | 72 | 40 | $460 | Amazon |
| RTX 3060 12GB | NVIDIA | 12GB | 170W | 56 | 100 | 70 | 38 | $370 | Amazon |
| RTX 3060 12GB | NVIDIA | 12GB | 170W | 56 | 100 | 70 | 38 | $370 | Amazon |
| GTX 1080 Ti | NVIDIA | 11GB | 250W | 55 | 100 | 72 | 42 | $250 | Amazon |
| Arc B570 | Intel | 10GB | 150W | 55 | 98 | 68 | 40 | $300 | Amazon |
| GTX 1080 Ti | NVIDIA | 11GB | 250W | 55 | 100 | 72 | 42 | $250 | Amazon |
| Arc B570 | Intel | 10GB | 150W | 55 | 98 | 68 | 40 | $300 | Amazon |
| Arc A750 | Intel | 8GB | 225W | 54 | 95 | 65 | 38 | $320 | Amazon |
| RX 6600 | AMD | 8GB | 132W | 54 | 95 | 65 | 35 | $280 | Amazon |
| Arc A750 | Intel | 8GB | 225W | 54 | 95 | 65 | 38 | $320 | Amazon |
| RX 6600 | AMD | 8GB | 132W | 54 | 95 | 65 | 35 | $280 | Amazon |
| RTX 3050 8GB | NVIDIA | 8GB | 130W | 46 | 82 | 58 | 30 | $280 | Amazon |
| RTX 3050 8GB | NVIDIA | 8GB | 130W | 46 | 82 | 58 | 30 | $280 | Amazon |
| RTX 2060 | NVIDIA | 6GB | 160W | 42 | 78 | 55 | 30 | $220 | Amazon |
| GTX 1660 Super | NVIDIA | 6GB | 125W | 42 | 75 | 52 | 26 | $240 | Amazon |
| RTX 2060 | NVIDIA | 6GB | 160W | 42 | 78 | 55 | 30 | $220 | Amazon |
| GTX 1660 Super | NVIDIA | 6GB | 125W | 42 | 75 | 52 | 26 | $240 | Amazon |
| GTX 1650 | NVIDIA | 4GB | 75W | 32 | 55 | 38 | 18 | $200 | Amazon |
| GTX 1650 | NVIDIA | 4GB | 75W | 32 | 55 | 38 | 18 | $200 | Amazon |

