ℹ️ Cette page contient des liens affiliés. En tant qu'associé Amazon, nous gagnons une commission sur les achats admissibles, sans frais supplémentaires pour vous.
Benchmarks Processeurs (CPU)
Base de données complète des processeurs avec scores de benchmark, spécifications et prix en CAD.
150 processeurs
Vous avez trouvé votre processeur? Ajoutez-le à votre config.
Choisir mes piècesScore BuildMyPC : composite normalisé (0–100) basé sur PassMark, Geekbench, Cinebench et tests publics de GamersNexus, Hardware Unboxed et Tom's Hardware. Aucune donnée n'est scrappée — il s'agit de notre score dérivé.
← Glissez pour voir plus →
| Modèle↕ | Marque↕ | Socket↕ | Cœurs↕ | Turbo↕ | TDP↕ | BuildMyPC Score | Prix CAD↕ | Acheter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 9 9950X3D | AMD | AM5 | 16 | 5.7 GHz | 170W | 99 | $1100 | Amazon |
| Ryzen 9 9950X3D | AMD | AM5 | 16 | 5.7 GHz | 170W | 99 | $1100 | Amazon |
| Ryzen 9 9950X3D | AMD | AM5 | 16 | 5.7 GHz | 170W | 99 | $1100 | Amazon |
| Ryzen 7 9800X3D | AMD | AM5 | 8 | 5.2 GHz | 120W | 98 | $700 | Amazon |
| Ryzen 7 9800X3D | AMD | AM5 | 8 | 5.2 GHz | 120W | 98 | $700 | Amazon |
| Ryzen 7 9800X3D | AMD | AM5 | 8 | 5.2 GHz | 120W | 98 | $700 | Amazon |
| Ryzen 9 9950X | AMD | AM5 | 16 | 5.7 GHz | 170W | 97 | $890 | Amazon |
| Ryzen 9 9950X | AMD | AM5 | 16 | 5.7 GHz | 170W | 97 | $890 | Amazon |
| Ryzen 9 9950X | AMD | AM5 | 16 | 5.7 GHz | 170W | 97 | $890 | Amazon |
| Core i9-14900K | Intel | LGA1700 | 24 | 6 GHz | 125W | 96 | $780 | Amazon |
| Ryzen 9 7950X3D | AMD | AM5 | 16 | 5.7 GHz | 120W | 96 | $920 | Amazon |
| Core i9-14900K | Intel | LGA1700 | 24 | 6 GHz | 125W | 96 | $780 | Amazon |
| Ryzen 9 7950X3D | AMD | AM5 | 16 | 5.7 GHz | 120W | 96 | $920 | Amazon |
| Core i9-14900K | Intel | LGA1700 | 24 | 6 GHz | 125W | 96 | $780 | Amazon |
| Ryzen 9 7950X3D | AMD | AM5 | 16 | 5.7 GHz | 120W | 96 | $920 | Amazon |
| Core Ultra 9 285K | Intel | LGA1851 | 24 | 5.7 GHz | 125W | 95 | $830 | Amazon |
| Core i9-13900K | Intel | LGA1700 | 24 | 5.8 GHz | 125W | 95 | $720 | Amazon |
| Ryzen 9 7950X | AMD | AM5 | 16 | 5.7 GHz | 170W | 95 | $780 | Amazon |
| Core Ultra 9 285K | Intel | LGA1851 | 24 | 5.7 GHz | 125W | 95 | $830 | Amazon |
| Core i9-13900K | Intel | LGA1700 | 24 | 5.8 GHz | 125W | 95 | $720 | Amazon |
| Ryzen 9 7950X | AMD | AM5 | 16 | 5.7 GHz | 170W | 95 | $780 | Amazon |
| Core Ultra 9 285K | Intel | LGA1851 | 24 | 5.7 GHz | 125W | 95 | $830 | Amazon |
| Core i9-13900K | Intel | LGA1700 | 24 | 5.8 GHz | 125W | 95 | $720 | Amazon |
| Ryzen 9 7950X | AMD | AM5 | 16 | 5.7 GHz | 170W | 95 | $780 | Amazon |
| Ryzen 9 9900X | AMD | AM5 | 12 | 5.6 GHz | 120W | 94 | $650 | Amazon |
| Ryzen 7 7800X3D | AMD | AM5 | 8 | 5 GHz | 120W | 94 | $540 | Amazon |
| Ryzen 9 9900X | AMD | AM5 | 12 | 5.6 GHz | 120W | 94 | $650 | Amazon |
| Ryzen 7 7800X3D | AMD | AM5 | 8 | 5 GHz | 120W | 94 | $540 | Amazon |
| Ryzen 9 9900X | AMD | AM5 | 12 | 5.6 GHz | 120W | 94 | $650 | Amazon |
| Ryzen 7 7800X3D | AMD | AM5 | 8 | 5 GHz | 120W | 94 | $540 | Amazon |
| Core i7-14700K | Intel | LGA1700 | 20 | 5.6 GHz | 125W | 93 | $520 | Amazon |
| Core i7-14700K | Intel | LGA1700 | 20 | 5.6 GHz | 125W | 93 | $520 | Amazon |
| Core i7-14700K | Intel | LGA1700 | 20 | 5.6 GHz | 125W | 93 | $520 | Amazon |
| Core Ultra 7 265K | Intel | LGA1851 | 20 | 5.5 GHz | 125W | 92 | $600 | Amazon |
| Ryzen 9 7900X | AMD | AM5 | 12 | 5.6 GHz | 170W | 92 | $550 | Amazon |
| Core Ultra 7 265K | Intel | LGA1851 | 20 | 5.5 GHz | 125W | 92 | $600 | Amazon |
| Ryzen 9 7900X | AMD | AM5 | 12 | 5.6 GHz | 170W | 92 | $550 | Amazon |
| Core Ultra 7 265K | Intel | LGA1851 | 20 | 5.5 GHz | 125W | 92 | $600 | Amazon |
| Ryzen 9 7900X | AMD | AM5 | 12 | 5.6 GHz | 170W | 92 | $550 | Amazon |
| Core i7-13700K | Intel | LGA1700 | 16 | 5.4 GHz | 125W | 91 | $480 | Amazon |
| Ryzen 7 9700X | AMD | AM5 | 8 | 5.5 GHz | 65W | 91 | $520 | Amazon |
| Core i7-13700K | Intel | LGA1700 | 16 | 5.4 GHz | 125W | 91 | $480 | Amazon |
| Ryzen 7 9700X | AMD | AM5 | 8 | 5.5 GHz | 65W | 91 | $520 | Amazon |
| Core i7-13700K | Intel | LGA1700 | 16 | 5.4 GHz | 125W | 91 | $480 | Amazon |
| Ryzen 7 9700X | AMD | AM5 | 8 | 5.5 GHz | 65W | 91 | $520 | Amazon |
| Ryzen 7 9700 | AMD | AM5 | 8 | 5.3 GHz | 65W | 89 | $460 | Amazon |
| Core i9-12900K | Intel | LGA1700 | 16 | 5.2 GHz | 125W | 89 | $580 | Amazon |
| Core i5-14600K | Intel | LGA1700 | 14 | 5.3 GHz | 125W | 89 | $370 | Amazon |
| Ryzen 7 7700X | AMD | AM5 | 8 | 5.4 GHz | 105W | 89 | $420 | Amazon |
| Ryzen 9 5950X | AMD | AM4 | 16 | 4.9 GHz | 105W | 89 | $550 | Amazon |
| Ryzen 7 9700 | AMD | AM5 | 8 | 5.3 GHz | 65W | 89 | $460 | Amazon |
| Core i9-12900K | Intel | LGA1700 | 16 | 5.2 GHz | 125W | 89 | $580 | Amazon |
| Core i5-14600K | Intel | LGA1700 | 14 | 5.3 GHz | 125W | 89 | $370 | Amazon |
| Ryzen 7 7700X | AMD | AM5 | 8 | 5.4 GHz | 105W | 89 | $420 | Amazon |
| Ryzen 9 5950X | AMD | AM4 | 16 | 4.9 GHz | 105W | 89 | $550 | Amazon |
| Ryzen 7 9700 | AMD | AM5 | 8 | 5.3 GHz | 65W | 89 | $460 | Amazon |
| Core i9-12900K | Intel | LGA1700 | 16 | 5.2 GHz | 125W | 89 | $580 | Amazon |
| Core i5-14600K | Intel | LGA1700 | 14 | 5.3 GHz | 125W | 89 | $370 | Amazon |
| Ryzen 7 7700X | AMD | AM5 | 8 | 5.4 GHz | 105W | 89 | $420 | Amazon |
| Ryzen 9 5950X | AMD | AM4 | 16 | 4.9 GHz | 105W | 89 | $550 | Amazon |
| Core Ultra 5 245K | Intel | LGA1851 | 14 | 5.2 GHz | 125W | 88 | $440 | Amazon |
| Ryzen 5 9600X | AMD | AM5 | 6 | 5.4 GHz | 65W | 88 | $380 | Amazon |
| Ryzen 7 5800X3D | AMD | AM4 | 8 | 4.5 GHz | 105W | 88 | $380 | Amazon |
| Core Ultra 5 245K | Intel | LGA1851 | 14 | 5.2 GHz | 125W | 88 | $440 | Amazon |
| Ryzen 5 9600X | AMD | AM5 | 6 | 5.4 GHz | 65W | 88 | $380 | Amazon |
| Ryzen 7 5800X3D | AMD | AM4 | 8 | 4.5 GHz | 105W | 88 | $380 | Amazon |
| Core Ultra 5 245K | Intel | LGA1851 | 14 | 5.2 GHz | 125W | 88 | $440 | Amazon |
| Ryzen 5 9600X | AMD | AM5 | 6 | 5.4 GHz | 65W | 88 | $380 | Amazon |
| Ryzen 7 5800X3D | AMD | AM4 | 8 | 4.5 GHz | 105W | 88 | $380 | Amazon |
| Core i5-13600K | Intel | LGA1700 | 14 | 5.1 GHz | 125W | 87 | $330 | Amazon |
| Core i5-13600K | Intel | LGA1700 | 14 | 5.1 GHz | 125W | 87 | $330 | Amazon |
| Core i5-13600K | Intel | LGA1700 | 14 | 5.1 GHz | 125W | 87 | $330 | Amazon |
| Ryzen 5 7600X | AMD | AM5 | 6 | 5.3 GHz | 105W | 86 | $300 | Amazon |
| Ryzen 9 5900X | AMD | AM4 | 12 | 4.8 GHz | 105W | 86 | $380 | Amazon |
| Ryzen 5 7600X | AMD | AM5 | 6 | 5.3 GHz | 105W | 86 | $300 | Amazon |
| Ryzen 9 5900X | AMD | AM4 | 12 | 4.8 GHz | 105W | 86 | $380 | Amazon |
| Ryzen 5 7600X | AMD | AM5 | 6 | 5.3 GHz | 105W | 86 | $300 | Amazon |
| Ryzen 9 5900X | AMD | AM4 | 12 | 4.8 GHz | 105W | 86 | $380 | Amazon |
| Core i7-12700K | Intel | LGA1700 | 12 | 5 GHz | 125W | 85 | $380 | Amazon |
| Core i7-12700K | Intel | LGA1700 | 12 | 5 GHz | 125W | 85 | $380 | Amazon |
| Core i7-12700K | Intel | LGA1700 | 12 | 5 GHz | 125W | 85 | $380 | Amazon |
| Ryzen 5 7600 | AMD | AM5 | 6 | 5.1 GHz | 65W | 84 | $260 | Amazon |
| Ryzen 5 7600 | AMD | AM5 | 6 | 5.1 GHz | 65W | 84 | $260 | Amazon |
| Ryzen 5 7600 | AMD | AM5 | 6 | 5.1 GHz | 65W | 84 | $260 | Amazon |
| Ryzen 5 7500F | AMD | AM5 | 6 | 5 GHz | 65W | 83 | $240 | Amazon |
| Ryzen 7 8700G | AMD | AM5 | 8 | 5.1 GHz | 65W | 83 | $430 | Amazon |
| Ryzen 7 5800X | AMD | AM4 | 8 | 4.7 GHz | 105W | 83 | $240 | Amazon |
| Ryzen 5 7500F | AMD | AM5 | 6 | 5 GHz | 65W | 83 | $240 | Amazon |
| Ryzen 7 8700G | AMD | AM5 | 8 | 5.1 GHz | 65W | 83 | $430 | Amazon |
| Ryzen 7 5800X | AMD | AM4 | 8 | 4.7 GHz | 105W | 83 | $240 | Amazon |
| Ryzen 5 7500F | AMD | AM5 | 6 | 5 GHz | 65W | 83 | $240 | Amazon |
| Ryzen 7 8700G | AMD | AM5 | 8 | 5.1 GHz | 65W | 83 | $430 | Amazon |
| Ryzen 7 5800X | AMD | AM4 | 8 | 4.7 GHz | 105W | 83 | $240 | Amazon |
| Core i5-14400F | Intel | LGA1700 | 10 | 4.7 GHz | 65W | 82 | $270 | Amazon |
| Core i5-12600K | Intel | LGA1700 | 10 | 4.9 GHz | 125W | 82 | $260 | Amazon |
| Ryzen 7 5700X | AMD | AM4 | 8 | 4.6 GHz | 65W | 82 | $200 | Amazon |
| Core i5-14400F | Intel | LGA1700 | 10 | 4.7 GHz | 65W | 82 | $270 | Amazon |
| Core i5-12600K | Intel | LGA1700 | 10 | 4.9 GHz | 125W | 82 | $260 | Amazon |
| Ryzen 7 5700X | AMD | AM4 | 8 | 4.6 GHz | 65W | 82 | $200 | Amazon |
| Core i5-14400F | Intel | LGA1700 | 10 | 4.7 GHz | 65W | 82 | $270 | Amazon |
| Core i5-12600K | Intel | LGA1700 | 10 | 4.9 GHz | 125W | 82 | $260 | Amazon |
| Ryzen 7 5700X | AMD | AM4 | 8 | 4.6 GHz | 65W | 82 | $200 | Amazon |
| Ryzen 5 8600G | AMD | AM5 | 6 | 5 GHz | 65W | 80 | $280 | Amazon |
| Core i5-13400F | Intel | LGA1700 | 10 | 4.6 GHz | 65W | 80 | $230 | Amazon |
| Ryzen 5 8600G | AMD | AM5 | 6 | 5 GHz | 65W | 80 | $280 | Amazon |
| Core i5-13400F | Intel | LGA1700 | 10 | 4.6 GHz | 65W | 80 | $230 | Amazon |
| Ryzen 5 8600G | AMD | AM5 | 6 | 5 GHz | 65W | 80 | $280 | Amazon |
| Core i5-13400F | Intel | LGA1700 | 10 | 4.6 GHz | 65W | 80 | $230 | Amazon |
| Ryzen 5 5600X | AMD | AM4 | 6 | 4.6 GHz | 65W | 78 | $130 | Amazon |
| Ryzen 5 5600X | AMD | AM4 | 6 | 4.6 GHz | 65W | 78 | $130 | Amazon |
| Ryzen 5 5600X | AMD | AM4 | 6 | 4.6 GHz | 65W | 78 | $130 | Amazon |
| Core i5-12400F | Intel | LGA1700 | 6 | 4.4 GHz | 65W | 76 | $180 | Amazon |
| Core i5-12400F | Intel | LGA1700 | 6 | 4.4 GHz | 65W | 76 | $180 | Amazon |
| Core i5-12400F | Intel | LGA1700 | 6 | 4.4 GHz | 65W | 76 | $180 | Amazon |
| Ryzen 5 5600 | AMD | AM4 | 6 | 4.4 GHz | 65W | 75 | $115 | Amazon |
| Ryzen 5 5600 | AMD | AM4 | 6 | 4.4 GHz | 65W | 75 | $115 | Amazon |
| Ryzen 5 5600 | AMD | AM4 | 6 | 4.4 GHz | 65W | 75 | $115 | Amazon |
| Ryzen 5 5600GT | AMD | AM4 | 6 | 4.6 GHz | 65W | 74 | $180 | Amazon |
| Ryzen 5 5600GT | AMD | AM4 | 6 | 4.6 GHz | 65W | 74 | $180 | Amazon |
| Ryzen 5 5600GT | AMD | AM4 | 6 | 4.6 GHz | 65W | 74 | $180 | Amazon |
| Ryzen 7 3700X | AMD | AM4 | 8 | 4.4 GHz | 65W | 73 | $140 | Amazon |
| Ryzen 7 3700X | AMD | AM4 | 8 | 4.4 GHz | 65W | 73 | $140 | Amazon |
| Ryzen 7 3700X | AMD | AM4 | 8 | 4.4 GHz | 65W | 73 | $140 | Amazon |
| Ryzen 5 5600G | AMD | AM4 | 6 | 4.4 GHz | 65W | 72 | $160 | Amazon |
| Ryzen 5 5600G | AMD | AM4 | 6 | 4.4 GHz | 65W | 72 | $160 | Amazon |
| Ryzen 5 5600G | AMD | AM4 | 6 | 4.4 GHz | 65W | 72 | $160 | Amazon |
| Ryzen 5 5500GT | AMD | AM4 | 6 | 4.4 GHz | 65W | 70 | $140 | Amazon |
| Core i3-14100F | Intel | LGA1700 | 4 | 4.7 GHz | 58W | 70 | $170 | Amazon |
| Core i5-11400F | Intel | LGA1200 | 6 | 4.4 GHz | 65W | 70 | $150 | Amazon |
| Ryzen 5 5500GT | AMD | AM4 | 6 | 4.4 GHz | 65W | 70 | $140 | Amazon |
| Core i3-14100F | Intel | LGA1700 | 4 | 4.7 GHz | 58W | 70 | $170 | Amazon |
| Core i5-11400F | Intel | LGA1200 | 6 | 4.4 GHz | 65W | 70 | $150 | Amazon |
| Ryzen 5 5500GT | AMD | AM4 | 6 | 4.4 GHz | 65W | 70 | $140 | Amazon |
| Core i3-14100F | Intel | LGA1700 | 4 | 4.7 GHz | 58W | 70 | $170 | Amazon |
| Core i5-11400F | Intel | LGA1200 | 6 | 4.4 GHz | 65W | 70 | $150 | Amazon |
| Ryzen 5 3600 | AMD | AM4 | 6 | 4.2 GHz | 65W | 68 | $90 | Amazon |
| Core i3-13100F | Intel | LGA1700 | 4 | 4.5 GHz | 58W | 68 | $150 | Amazon |
| Ryzen 5 5500 | AMD | AM4 | 6 | 4.2 GHz | 65W | 68 | $100 | Amazon |
| Ryzen 5 3600 | AMD | AM4 | 6 | 4.2 GHz | 65W | 68 | $90 | Amazon |
| Core i3-13100F | Intel | LGA1700 | 4 | 4.5 GHz | 58W | 68 | $150 | Amazon |
| Ryzen 5 5500 | AMD | AM4 | 6 | 4.2 GHz | 65W | 68 | $100 | Amazon |
| Ryzen 5 3600 | AMD | AM4 | 6 | 4.2 GHz | 65W | 68 | $90 | Amazon |
| Core i3-13100F | Intel | LGA1700 | 4 | 4.5 GHz | 58W | 68 | $150 | Amazon |
| Ryzen 5 5500 | AMD | AM4 | 6 | 4.2 GHz | 65W | 68 | $100 | Amazon |
| Core i5-10400F | Intel | LGA1200 | 6 | 4.3 GHz | 65W | 65 | $120 | Amazon |
| Core i3-12100F | Intel | LGA1700 | 4 | 4.3 GHz | 58W | 65 | $130 | Amazon |
| Core i5-10400F | Intel | LGA1200 | 6 | 4.3 GHz | 65W | 65 | $120 | Amazon |
| Core i3-12100F | Intel | LGA1700 | 4 | 4.3 GHz | 58W | 65 | $130 | Amazon |
| Core i5-10400F | Intel | LGA1200 | 6 | 4.3 GHz | 65W | 65 | $120 | Amazon |
| Core i3-12100F | Intel | LGA1700 | 4 | 4.3 GHz | 58W | 65 | $130 | Amazon |

